Miðalnýtsla

Tølini vísa miðalnýtslu seinastu fimm árini í kWh, býtt á økir

    2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sethús Lítla Gil 25.387 24.664 25.592 25.962 24.535 23.767
Sethús Eystan Gil 24.655 23.951 24.172 24.220 23.327 22.871
Sethús Oman Gil     15.651 14.096 13.616 13.974
Sethús Inni á Gøtu 27.147 26.663 26.879 26.579 25.765 25.410
Sethús Myllutjørn 16.668 15.678 15.171 15.061 14.767 14.994
Sethús Við Klingurstjørn   14.602 16.006 14.336 13.255 13.028
Hoyvíksh. Suður 22.441 22.215 22.065 22.235 22.112 22.159
Tvíhús Inni á Gøtu 20.399 19.466 20.398 19.982 19.498 16.013
Raðhús Millum Gilja 16.638 16.624 17.073 17.140 16.740 15.901
Raðhús Inni á Gøtu 17.147 16.957 17.282 17.076 16.276 15.434
Raðhús Jør. gøtu 17.180 17.040 17.486 16.964 16.641 15.881
Raðhús Tork. gøta 17.813 17.998 17.550 18.201 17.313 10.347
Raðhús Maritugøta 10.565 10.488 11.041 10.939 10.722 9.590
Raðhús Kirkjustr. 11.902 11.823 11.958 12.230 11.709 9.848
Raðhús Dýrind.g 12.309 11.701 11.782 11.888 11.362 11.760
Raðhús Berjabrekka 9.740 9.636 9.911 9.514 9.100 9.194
Íbúð Inni á Gøtu 7.137 7.136 8.053 7.121 6.828 5.879
Íbúð Blómubr. 6.651 6.592 6.620 6.462 6.572 6.128
Íbúð Maritug. 6.655 6.816 6.700 6.676 6.715 6.731
Sethús/íbúð Karlamagnusarbreyt     4.460 5.081 4.597 4.835
Sethús/íbúð Undir Kongavarða   10.403 12.506 9.330 9.374 9.328
Sethús/íbúð Tórshavn           4.043
Virkir   108.474 108.787 114.606 151.434 127.252 108.118
Alment   147.967 161.625 211.032 188.956 191.752 188.913

 

//