Miðalnýtsla í kWh býtt út á økir

Miðalnýtsla

Tølini vísa miðalnýtslu seinastu fimm árini í kWh, býtt á økir

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sethús Lítla Gil 25.387 24.664 25.592 25.962 24.535 23.767 24.069
Sethús Eystan Gil 24.655 23.951 24.172 24.220 23.327 22.871 23.155
Sethús Oman Gil     15.651 14.096 13.616 13.974 13.872
Sethús Inni á Gøtu 27.147 26.663 26.879 26.579 25.765 25.410 25.486
Sethús Myllutjørn 16.668 15.678 15.171 15.061 14.767 14.994 15.475
Sethús Við Klingurstjørn   14.602 16.006 14.336 13.255 13.028 14.440
Sethús Liljugøta             15.250
Hoyvíksh. Suður 22.441 22.215 22.065 22.235 22.112 22.159 22.384
Tvíhús Inni á Gøtu 20.399 19.466 20.398 19.982 19.498 16.013 16.307
Raðhús Millum Gilja 16.638 16.624 17.073 17.140 16.740 15.901 15.928
Raðhús Inni á Gøtu 17.147 16.957 17.282 17.076 16.276 15.434 15.269
Raðhús Jørundargøta 17.180 17.040 17.486 16.964 16.641 15.881 15.616
Raðhús Torkilsgøta 17.813 17.998 17.550 18.201 17.313 10.347 11.452
Raðhús Maritugøta 10.565 10.488 11.041 10.939 10.722 9.590 9.903
Raðhús Kirkjustræti 11.902 11.823 11.958 12.230 11.709 9.848 9.871
Raðhús Dýrindalsgøta 12.309 11.701 11.782 11.888 11.362 11.760 11.995
Raðhús Berjabrekka 9.740 9.636 9.911 9.514 9.100 9.194 8.850
Íbúð Inni á Gøtu 7.137 7.136 8.053 7.121 6.828 5.879 6.147
Íbúð Blómubrekka 6.651 6.592 6.620 6.462 6.572 6.128 5.488
Íbúð Maritugøta 6.655 6.816 6.700 6.676 6.715 6.731 7.022
Sethús/íbúð Karlamagnusarbreyt     4.460 5.081 4.597 4.835 4.758
Sethús/íbúð Undir Kongavarða   10.403 12.506 9.330 9.374 9.328 9.453
Sethús/íbúð Tórshavn           4.043 4.696
Virkir   108.474 108.787 114.606 151.434 127.252 108.118 112.983
Alment   147.967 161.625 211.032 188.956 191.752 188.913 192.447

 

//